قیمت جدید مصالح ساختمانی در بازار مشخص شد
قیمت مصالح ساختمانی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد. یکی از این عوامل عرضه و تقاضا است. در صورتی که تقاضا برای مصالح ساخت و ساز بیشتر باشد از عرضه، قیمت آنها افزایش مییابد. همچنین، تغییرات در نرخ ارز و نرخ بهای نفت نیز میتواند بر قیمت مصالح ساختمانی تأثیر بگذارد. افزایش نرخ ارز میتواند باعث افزایش قیمت مصالح وارداتی شود و افزایش نرخ بهای نفت میتواند باعث افزایش قیمت مصالحی مانند آسفالت و پلیمرها شود. همچنین، تغییرات در قوانین و مقررات ساخت و ساز و همچنین تغییرات در فصلهای مختلف سال نیز میتواند بر قیمت مصالح ساختمانی تأثیر بگذارد. به طور کلی، قیمت مصالح ساخت و ساز تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میگیرد که باید به دقت بررسی شوند.
قیمت انواع مصالح ساختمانی در بیستم مهر ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
محصول | بسته بندی | قیمت (ریال) |
سیمان سرباره نائین | ۴۰ کیلویی | ۷۸۰,۰۰۰ |
سیمان سفید پرتلند ساوه | ۲۵ کیلویی | ۸۴۵,۰۰۰ |
سیمان سفید بنوید | ۴۰ کیلویی | ۹۹۰,۰۰۰ |
سیمان سفید پرتلند ساوه | ۲۵ کیلویی | ۴۹۰,۰۰۰ |
سیمان شمال تیپ ۲ | ۵۰ کیلویی | ۷۹۰,۰۰۰ |
سیمان تیپ ۲ تهران | ۵۰ کیلویی | ۶۶۰,۰۰۰ |
پودر بتونه کارآسان | ۲۰ کیلویی | ۷۸۵,۰۰۰ |
گچ درسا ممتاز | ۳۰ کیلوگرم | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
گچ زیرکار سمنان گچ | کیسه ۴۰ کیلویی | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
پودر بتونه کناف | ۵ کیلو گرمی | ۳۹۹,۰۰۰ |
چسب کاشی ساروج سیرنگ | ۵ کیلوگرم | ۹۷۰,۰۰۰ |
عایق رطوبتی پودری ژیکابام | ۱ کیلوگرم | ۹۹۰,۰۰۰ |
آجر فشاری خاتون آباد | ۲۲*۱۰*۵.۵ | ۴,۹۸۰,۰۰۰ |
رنگ تمام پلاستیک افرا کد ۱۰۰ | ۱۲ کیلو گرم | ۷,۴۵۰,۰۰۰ |
گچ آترین (ضد حریق) | کیسه | ۴۹۰,۰۰۰ |
خمیر درزگیر نانو | ۱ لیتر | ۲۷۰,۰۰۰ |
سوپر گچ متین | ۲۵ کیلوگرم | ۱۶۵,۰۰۰ |
بلوک دوجداره سبک استاندارد | ۲۰×۲۰×۴۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
خاک رس آسیاب شده قم | ۲۵ کیلویی | ۵۹,۰۰۰ |
ژل میکرو سیلیس | ۱ لیتر | ۱۷۵۰,۰۰۰ |
پودر بندکشی پروپومکس | ۵ کیلو | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
بدون دیدگاه